| Фактичні видатки | |
| Кривошиїнська ЗОШ | |
| за І квартал 2020 р. | |
| КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
| 2111(заробітна плата) | 821048,97 |
| 2120(Нарахування на оплату праці) | 179240 |
| 2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 21340 |
| 2220(медикаменти) | |
| 2230(харчування) | 23151,09 |
| 2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 5584,24 |
| 2250(видатки на відрядження) | 3160 |
| 2271(оплата теплопостачання) | 852500 |
| 2272(оплата водопостачання та водовідведення) | |
| 2273(оплата електроенергії) | 36010,46 |
| 2274(оплата природного газу) | 8195,45 |
| 3110(капітальні видатки) | |
| Усього | 1950230,21 |
| Фактичні видатки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кривошиїнська ЗОШ | ||||||||||||||||||||||||||||
| за 2019 р. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Фактичні видатки | |
| Кривошиїнська НВО | |
| за січень-грудень 2018 р. | |
| КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
| 2111(заробітна плата) | 2902648,65 |
| 2120(Нарахування на оплату праці) | 655098,96 |
| 2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 175062,77 |
| 2230(харчування) | 91949,98 |
| 2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 141555,51 |
| 2250(видатки на відрядження) | 7208 |
| 2271(оплата теплопостачання) | 813951,6 |
| 2272(оплата водопостачання та водовідведення) | |
| 2273(оплата електроенергії) | 96202,53 |
| 2274(оплата природного газу) | 74032,46 |
| 3310(капітальні видатки) | 84672 |
| Усього | 5042382,46 |
Благодійні та батьківські кошти у 2018 році навчальний заклад не отримував.
Видатки Кривошиїнського НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ"
за 2017р.
період січень - жовтень
|
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
|
2111(заробітна плата) |
2181627,86 |
|
2120(Нарахування на оплату праці) |
488055,31 |
|
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) |
48996,22 |
|
2230(харчування) |
61649,21 |
|
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття,поточний ремонт,тощо) |
61786,94 |
|
2250(видатки на відрядження) |
1690,00 |
|
2272(оплата водопостачання та водовідведення) |
|
|
2273(оплата електроенергії) |
72115,38 |
|
2271(оплата теплопостачання) |
|
|
2274(оплата природного газу) |
303640,25 |
|
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) |
510,00 |
|
2800Інші поточні видатки:податки) |
2294,28 |
|
|
|
|
Усього |
3222365,45 |









